The capacities of batteries are measured according to the following conditions:Under 20±5℃,with 0.5CmA being permanent to flow and it charges to be at single battery behing the voltage 4.2V electric current,lays less than 1 hour,flows and discharges 2.75V to single battery voltage with 0.5CmA permanently.
型 號 Model | 標稱電壓 Nominal Voltage (v) | 標稱容量 Nominal Capacity(mAh) | 建議最大放電電流 Suggested Max. Discharge Current (mA) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (g) | |
直徑 厚度 Diameter Thickness | ||||||
LIR1025 | 3.6V | 6 | 1CmA | 10.0 | 2.5 | 0.5 |
LIR1054 | 40 | 1CmA | 10.0 | 5.4 | 1.3 | |
LIR1220 | 8 | 1CmA | 12.5 | 2.0 | 0.7 | |
LIR1254 | 60 | 1CmA | 12.0 | 5.4 | 1.8 | |
LIR1454 | 85 | 1CmA | 14.0 | 5.4 | 1.6 | |
LIR1620 | 16 | 1CmA | 16.0 | 2.0 | 1.1 | |
LIR1632 | 30 | 1CmA | 16.0 | 3.2 | 1.8 | |
LIR1654 | 115 | 1CmA | 16.0 | 5.4 | 2.9 | |
LIR2016 | 18 | 1CmA | 20.0 | 1.6 | 1.5 | |
LIR2025 | 25 | 1CmA | 20.0 | 2.5 | 2.3 | |
LIR2032 | 45 | 1CmA | 20.0 | 3.2 | 2.7 | |
LIR2050 | 80 | 1CmA | 20.0 | 5.0 | 3.6 | |
LIR2430 | 60 | 1CmA | 24.5 | 3.0 | 3.8 | |
LIR2450 | 120 | 1CmA | 24.5 | 5.0 | 5.5 | |
LIR2477 | 200 | 1CmA | 24.5 | 7.7 | 7.5 |
Charge type:
Standard charge: Under20±5℃,it can be charged to 4.2V with constant current of 0.5CmA and then charged continuously with constant voltage of 4.2V until the charged current is less than 0.01CmA.
Quick charge: Under20±5℃, it can be charged to 4.2V with constant current of 1CmA and then charged continuously with constant voltage of 4.2V until the charged current is less than 0.01CmA.